Продукт
D-FAN DC Axial Fan 1225






В наявності:
Розміри120x120x25
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC12 VDC
Робоча напруга10.8 - 13.2
Номінальний струм1.2 A
Швидкість3800 RPM
Air Flow129.39 CFM
Тиск10.94 мм
Рівень шуму53.8 dBA
Вага148 г
Аналог SUNONEEC0251B1-0000-A99
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH1225B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 1.2 | 3800 | 129.39 | 10.94 | 53.8 | 148 | EEC0251B1-0000-A99 |
| DFM1225B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.8 | 3000 | 102.15 | 6.82 | 48.7 | 148 | — |
| DFL1225B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.4 | 2500 | 85.13 | 4.73 | 44.7 | 148 | — |
| DFH1225B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.6 | 3800 | 129.39 | 10.94 | 53.8 | 148 | EEC0252B1-0000-A99 |
| DFM1225B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.4 | 3000 | 102.15 | 6.82 | 48.7 | 148 | — |
| DFL1225B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.3 | 2500 | 85.13 | 4.73 | 44.7 | 148 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.