Продукт
D-FAN DC Axial Fan 4010






В наявності:
Розміри40x40x10
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC12 VDC
Робоча напруга10.8 - 13.2
Номінальний струм0.1 A
Швидкість6000 RPM
Air Flow7.21 CFM
Тиск2.85 мм
Рівень шуму28.3 dBA
Вага18 г
Аналог SUNONEB40101S2-999
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH4010S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 | — |
| DFM4010S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26 | 18 | — |
| DFL4010S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | 18 | — |
| DFH4010B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 | — |
| DFM4010B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26 | 18 | — |
| DFL4010B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | 18 | — |
| DFH4010S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.1 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 | — |
| DFM4010S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26 | 18 | — |
| DFL4010S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | 18 | — |
| DFH4010B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.1 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 | EB40101S2-999 |
| DFM4010B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26 | 18 | — |
| DFL4010B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | 18 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.