Продукт
D-FAN DC Axial Fan 6020






В наявності:
Розміри60x60x20
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC12 VDC
Робоча напруга10.8 - 13.2
Номінальний струм0.15 A
Швидкість4000 RPM
Air Flow20.28 CFM
Тиск3.65 мм
Рівень шуму29 dBA
Вага49 г
Аналог SUNONMF60201V2 -10000-A99
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH6020S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29 | 49 | — |
| DFM6020S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.1 | 3300 | 16.5 | 2.5 | 23.9 | 49 | — |
| DFL6020S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 | 49 | — |
| DFH6020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29 | 49 | MF60201V2 -10000-A99 |
| DFM6020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.1 | 3300 | 16.5 | 2.5 | 23.9 | 49 | — |
| DFL6020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 | 49 | — |
| DFH6020S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29 | 49 | — |
| DFM6020S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.08 | 3500 | 17.75 | 2.79 | 26.1 | 49 | — |
| DFL6020S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.05 | 3000 | 15.21 | 2.05 | 22.8 | 49 | — |
| DFH6020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29 | 49 | — |
| DFM6020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.08 | 3500 | 17.75 | 2.79 | 26.1 | 49 | — |
| DFL6020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.05 | 3000 | 15.21 | 2.05 | 22.8 | 49 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.