Продукт
D-FAN DC Axial Fan 7020

В наявності:
Розміри70x70x20
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC12 VDC
Робоча напруга10.8 - 13.2
Номінальний струм0.3 A
Швидкість3000 RPM
Air Flow29.59 CFM
Тиск2.83 мм
Рівень шуму26 dBA
Вага63 г
Аналог SUNONME70201V1-G99
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH7020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.4 | 4000 | 39.45 | 5.04 | 31.6 | 63 | — |
| DFM7020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.3 | 3000 | 29.59 | 2.83 | 26 | 63 | ME70201V1-G99 |
| DFL7020B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.2 | 2000 | 19.72 | 1.25 | 18.5 | 63 | — |
| DFH7020S | Гідравлічний | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.4 | 4000 | 39.45 | 5.04 | 31.6 | 63 | — |
| DFM7020S | Гідравлічний | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.3 | 3000 | 29.59 | 2.83 | 26 | 63 | — |
| DFL7020S | Гідравлічний | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.2 | 2000 | 19.72 | 1.25 | 18.5 | 63 | — |
| DFH7020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.2 | 4000 | 39.45 | 5.04 | 31.6 | 63 | — |
| DFM7020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.15 | 3000 | 29.59 | 2.83 | 26 | 63 | — |
| DFL7020B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.1 | 2000 | 19.72 | 1.25 | 18.5 | 63 | — |
| DFH7020S | Гідравлічний | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.2 | 4000 | 39.45 | 5.04 | 31.6 | 63 | — |
| DFM7020S | Гідравлічний | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.15 | 3000 | 29.59 | 2.83 | 26 | 63 | — |
| DFL7020S | Гідравлічний | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.1 | 2000 | 19.72 | 1.25 | 18.5 | 63 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.