Продукт
D-FAN DC Axial Fan 9238






В наявності:
Розміри92x92x38
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC24 VDC
Робоча напруга21.6 - 26.4
Номінальний струм0.65 A
Швидкість6000 RPM
Air Flow117.35 CFM
Тиск22.67 мм
Рівень шуму58.1 dBA
Вага200 г
Аналог SUNONPMD2409PMB1A
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFD9238S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 2 | 6500 | 127.13 | 26.6 | 59.8 | 200 | — |
| DFH9238S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 1.35 | 6000 | 117.35 | 22.67 | 58.1 | 200 | — |
| DFM9238S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.95 | 5000 | 97.79 | 15.74 | 54.1 | 200 | — |
| DFL9238S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.75 | 4000 | 78.23 | 10.07 | 49.3 | 200 | — |
| DFD9238B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 2 | 6500 | 127.13 | 26.6 | 59.8 | 200 | — |
| DFH9238B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 1.35 | 6000 | 117.35 | 22.67 | 58.1 | 200 | — |
| DFM9238B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.95 | 5000 | 97.79 | 15.74 | 54.1 | 200 | — |
| DFL9238B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.75 | 4000 | 78.23 | 10.07 | 49.3 | 200 | — |
| DFD9238S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 1.2 | 6500 | 127.13 | 26.6 | 59.8 | 200 | — |
| DFH9238S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.65 | 6000 | 117.35 | 22.67 | 58.1 | 200 | — |
| DFM9238S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.5 | 5000 | 97.79 | 15.74 | 54.1 | 200 | — |
| DFL9238S | Втулковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.35 | 4000 | 78.23 | 10.07 | 49.3 | 200 | — |
| DFD9238B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 1.2 | 6500 | 127.13 | 26.6 | 59.8 | 200 | — |
| DFH9238B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.65 | 6000 | 117.35 | 22.67 | 58.1 | 200 | PMD2409PMB1A |
| DFM9238B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.5 | 5000 | 97.79 | 15.74 | 54.1 | 200 | — |
| DFL9238B | Кульковий | 24 VDC | 21.6 - 26.4 | 0.35 | 4000 | 78.23 | 10.07 | 49.3 | 200 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.