Продукт
D-FAN DC Axial Fan 6015






В наявності:
Розміри60x60x15
Тип підшипникаКульковий
Напруга живлення AC/DC12 VDC
Робоча напруга10.8 - 13.2
Номінальний струм0.15 A
Швидкість4000 RPM
Air Flow19.83 CFM
Тиск2.35 мм
Рівень шуму34.6 dBA
Вага33 г
Аналог SUNONHA60151V4-A99
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.
Специфікація
| Модель | Тип підшипника | Напруга живлення AC/DC | Робоча напруга | Номінальний струм (A) | Швидкість (RPM) | Air Flow (CFM) | Тиск (мм) | Рівень шуму (dBA) | Вага (г) | Аналог SUNON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH6015S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.6 | 33 | — |
| DFM6015S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.2 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.7 | 33 | — |
| DFL6015S | Втулковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.5 | 33 | — |
| DFH6015B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.6 | 33 | — |
| DFM6015B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.2 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.7 | 33 | — |
| DFL6015B | Кульковий | 5 VDC | 4.5 - 5.5 | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.5 | 33 | — |
| DFH6015S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.6 | 33 | — |
| DFM6015S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.7 | 33 | — |
| DFL6015S | Втулковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.5 | 33 | — |
| DFH6015B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.6 | 33 | HA60151V4-A99 |
| DFM6015B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.7 | 33 | — |
| DFL6015B | Кульковий | 12 VDC | 10.8 - 13.2 | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.5 | 33 | — |
Звʼяжіться з нами
Надішліть нам повідомлення, і ми звʼяжемося з вами.